مضخة غاطسة اقتصادية من الفولاذ المقاوم للصدأ مع غطاء مضخة
تعتبر المضخات الغاطسة متعددة المراحل والتي تعمل بمحركات هي القلب القوي لرؤوس التسليم العالية.
يمكن لهذه المضخات أن تزود نوافير فردية بالإضافة إلى نوافير جماعية بكميات كافية من الماء وضغط لارتفاعات رش أكبر. وبالتالي فهي مفضلة في المنشآت التي لم تعد هناك حاجة إلى رأس توصيل المضخات أحادية المرحلة.
على غرار نوع العلامة التجارية OASE. وكاملة من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.
ظروف العمل:
يمكن أن تعمل المضخة بشكل صحيح ومستمر في ظل ظروف التشغيل التالية:
1. المتوسطة ليست قابلة للتآكل. يجب أن تكون محتويات الرمل بحد أقصى.0.10% من حيث الحجم ويجب أن يكون الحجم الحبيبي بحد أقصى 0.20 مم.
2. ألا تزيد درجة الحرارة المتوسطة عن 40 درجة وأن لا تزيد درجة الحموضة عن 6.5-8.5.
3. يجب تشغيل المضخات ضمن الرأس المقنن.
بيانات مهمة:
|
مصدر الطاقة |
كهربائي |
| بناء | مضخة أحادية المرحلة |
| مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| يكتب | مضخة غاطسة |
| مادة القشرة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| كابل | 3 متر |
| الاستخدام | نافورة الماء، حمام السباحة، المناظر الطبيعية المائية، الخ. |
| ميزة | كفاءة عالية |
هناك العديد من النماذج التي تعرض فقط النماذج الأكثر مبيعًا:
| نموذج | محرك | m3/h | معدل التدفق (ن 2850r/دقيقة) | طول المضخة | وزن | مَنفَذ | ||||||||
| كيلوواط | HP | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | مم | كلغ | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 2.2 | 3 | الرأس (م) | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 383.8 | 4.94 | الاسم المميز 76 3" |
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 4 | 5.5 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 8 | 496.6 | 7.46 | ||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 5.5 | 7.5 | 42 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 12 | 609.4 | 9.98 | ||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 7.5 | 10 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 31 | 28 | 16 | 722.2 | 12.5 | ||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 9.2 | 12.5 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 39 | 34 | 20 | 835 | 15.02 | ||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 11 | 15 | 84 | 72 | 66 | 60 | 54 | 46 | 41 | 24 | 947.8 | 17.54 | ||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 13 | 17.5 | 98 | 84 | 77 | 70 | 63 | 55 | 49 | 28 | 1060.6 | 20.06 | ||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 15 | 20 | 112 | 96 | 88 | 80 | 72 | 62 | 55 | 32 | 1173.4 | 22.58 | ||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 18.5 | 25 | 126 | 108 | 99 | 90 | 81 | 70 | 62 | 36 | 1286.2 | 25.1 | ||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 18.5 | 25 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 78 | 69 | 40 | 1399 | 27.62 | ||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 22 | 30 | 154 | 132 | 121 | 110 | 100 | 86 | 76 | 44 | 1511.8 | 30.14 | ||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 22 | 30 | 168 | 144 | 132 | 120 | 110 | 94 | 83 | 48 | 1624.6 | 32.66 | ||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 25 | 34 | 182 | 156 | 143 | 130 | 118 | 102 | 90 | 52 | 1737.4 | 35.18 | ||
| نموذج | محرك | m3/h | معدل التدفق (ن 2850r/دقيقة) | طول المضخة | وزن | مَنفَذ | ||||||||
| كيلوواط | إتش بي | 0 | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | مم | كلغ | ||||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 0.55 | 0.75 | الرأس (م) | 11 | 10.5 | 10 | 8.5 | 8 | 7 | 4.3 | 316 | 3.52 | الاسم المميز 56 2" أو الاسم المميز 76 3" | |
| 6SP17-02 | 1.1 | 1.5 | 22 | 21 | 20 | 17 | 16 | 14 | 8.5 | 361 | 4.62 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 2.2 | 3 | 33 | 31.5 | 30 | 25.5 | 24 | 21 | 13 | 406 | 5.72 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 2.2 | 3 | 44 | 42 | 39 | 34 | 33 | 28 | 17 | 451 | 6.82 | |||
| 6SP17-05 | 3 | 4 | 55 | 52.5 | 49 | 42.5 | 41 | 35 | 22 | 496 | 7.92 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 4 | 5.5 | 77 | 73.5 | 68 | 59.5 | 58 | 49 | 30 | 586 | 10.12 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 5.5 | 7.5 | 99 | 94.5 | 88 | 76.5 | 74 | 63 | 38 | 676 | 12.32 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 5.5 | 7.5 | 110 | 105 | 100 | 85 | 80 | 70 | 43 | 721 | 13.42 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 7.5 | 10 | 132 | 126 | 117 | 105 | 99 | 84 | 51 | 811 | 15.62 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 7.5 | 10 | 143 | 136.5 | 130 | 110.5 | 104 | 91 | 56 | 856 | 17.82 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 9.2 | 12.5 | 165 | 157.5 | 146 | 131 | 124 | 105 | 64 | 946 | 18.92 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 9.2 | 12.5 | 187 | 178.5 | 170 | 144.5 | 136 | 119 | 73 | 1036 | 21.12 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 11 | 15 | 198 | 189 | 175 | 157 | 148 | 126 | 76 | 1081 | 22.22 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 11 | 15 | 220 | 210 | 200 | 170 | 160 | 140 | 86 | 1171 | 24.42 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 13 | 18 | 231 | 220.5 | 205 | 184 | 173 | 147 | 89 | 1216 | 25.52 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 15 | 20 | 264 | 252 | 234 | 210 | 198 | 168 | 102 | 1351 | 28.82 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 15 | 20 | 275 | 262.5 | 250 | 212.5 | 200 | 175 | 107 | 1396 | 29.92 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 18.5 | 25 | 308 | 294 | 280 | 238 | 224 | 196 | 120 | 1531 | 31.02 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 18.5 | 25 | 330 | 315 | 292 | 262 | 247 | 210 | 127 | 1621 | 35.42 | |||
| 6SP٪7b٪7b1٪7d٪7d | 22 | 30 | 374 | 357 | 340 | 289 | 272 | 238 | 146 | 1801 | 39.82 | |||



الوسم : مضخة غاطسة اقتصادية من الفولاذ المقاوم للصدأ مع غلاف المضخة، الصين، مصنع، الموردين، الشركات المصنعة، المنتج، الجملة، مخصصة، الاقتباس، الجودة، في المخزون، أحدث تصميم، سهلة التركيب، سهلة التركيب، مصنع الصنع
